Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 60.000 km / 2. år
hvert 72.000 km / 2 år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Kølervæske |
Autodele + Producent | Kølervæske TOPRAN |
Autodele + Bilproducent | Kølervæske OPEL |
Autodele + Varenummer | Kølervæske 200 509 |
Varenummer | 005565H |
Varenummer + Producent | SKODP-2570003 STARK |
OEN | 0353460 |
OEN + Producent | 353460 CORTECO |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele LANCIA THEMA (LX) 3.0 D (48, LX) (EXF Diesel) | 176 | 239 | 09.2011 | 10.2014 |
Dele THEMA (LX) 3.0 D (LX, 48) (EXF Diesel) | 140 | 190 | 09.2011 | 10.2014 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele LANCIA THEMA (LX) 3.6 (48, LX) (ERB Benzin) | 210 | 286 | 09.2011 | 10.2014 |
Dele THEMA (LX) 3.6 4WD (LX, 48) (ERB Benzin) | 210 | 286 | 09.2011 | 10.2014 |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 60.000 km / 2. år
hvert 72.000 km / 2 år
Filtre udskiftningsinterval
Ingen oplysninger
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
Efter intervalvisning / 12 måneder
hvert 12.000 km / 1. år
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode