Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Starter |
Autodele + Producent | Starter VALEO |
Autodele + Bilproducent | Starter SUBARU |
Autodele + Varenummer | Starter Z32 |
Varenummer | RB501 |
Varenummer + Producent | 1 987 302 810 VALEO |
OEN | 01121444 |
OEN + Producent | 0200370709 VALEO |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (DR, RS Benzin) | 55 | 75 | 08.1982 | 12.1987 |
Dele 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (SH Benzin) | 65 | 88 | 02.1986 | 07.1988 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (DS, JW, NP, SH Benzin) | 66 | 90 | 08.1983 | 07.1989 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 Cat (4B, PH Benzin) | 66 | 90 | 03.1985 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro (66 KW / 90 HK) | 66 | 90 | 08.1985 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro (65 KW / 88 HK) | 65 | 88 | 08.1986 | 07.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro (66 KW / 90 HK) | 66 | 90 | 10.1984 | 07.1988 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.9 (WH Benzin) | 74 | 100 | 08.1982 | 07.1984 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 (SL Benzin) | 83 | 113 | 08.1986 | 11.1987 |
Dele 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 (KP Benzin) | 85 | 115 | 08.1984 | 12.1987 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 Cat (RT Benzin) | 85 | 115 | 01.1988 | 11.1990 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 D (CN Diesel) | 51 | 70 | 08.1982 | 07.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo (64 KW / 87 HK) | 64 | 87 | 08.1982 | 02.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo (74 KW / 100 HK) | 74 | 100 | 03.1988 | 11.1990 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.1 (WC Benzin) | 100 | 136 | 08.1982 | 07.1984 |
Dele 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (WU Benzin) | 79 | 107 | 08.1982 | 07.1984 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KF Benzin) | 96 | 130 | 08.1982 | 07.1984 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KZ Benzin) | 85 | 115 | 10.1984 | 09.1986 |
Dele 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KU Benzin) | 101 | 137 | 08.1984 | 12.1988 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 Cat (HX, KU Benzin) | 101 | 137 | 10.1984 | 12.1987 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro (HX, KU Benzin) | 101 | 137 | 10.1984 | 12.1987 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HK) | 88 | 120 | 08.1985 | 07.1986 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro (121 KW / 165 HK) | 121 | 165 | 08.1986 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 quattro (101 KW / 137 HK) | 101 | 137 | 08.1984 | 12.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HK) | 121 | 165 | 08.1986 | 11.1990 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 (NF Benzin) | 97 | 132 | 09.1986 | 07.1991 |
Dele 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E (NF Benzin) | 98 | 133 | 01.1990 | 11.1990 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E (NF Benzin) | 100 | 136 | 10.1986 | 11.1990 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (NF Benzin) | 100 | 136 | 08.1986 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 quattro (98 KW / 133 HK) | 98 | 133 | 01.1990 | 11.1990 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.4 D (3D Diesel) | 60 | 82 | 08.1989 | 07.1991 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (1T Diesel) | 88 | 120 | 01.1990 | 11.1990 |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Filtre udskiftningsinterval
Luftfilter skifteinterval
hvert 60.000 km
hvert 60.000 km / 2. år
Brændstoffilter skifteinterval
hvert 30.000 km
Kabinefilter skifteinterval
hvert 30.000 km
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
for hver 15.000 km / en gang om året
for hver 7.500 km / en gang om året
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode