Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Hjulnav |
Autodele + Producent | Hjulnav TOPRAN |
Autodele + Bilproducent | Hjulnav SKODA |
Autodele + Varenummer | Hjulnav 239.402 |
Varenummer | 464.310.010 |
Varenummer + Producent | SKODP-2570024 TOPRAN |
OEN | 007603012104 |
OEN + Producent | 01118680 TOPRAN |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele IVECO DAILY IV Bus 2.3 35S14, 35S14 /P (F1AE0481H Diesel) | 100 | 136 | 05.2006 | 08.2011 |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Filtre udskiftningsinterval
Luftfilter skifteinterval
hvert 80.000 km / 3 år
hvert 3. år
Brændstoffilter skifteinterval
Hver 80.000 km / 1.600 time
Kabinefilter skifteinterval
hver 12. måned
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
hvert 40.000 km
Hver 40.000 km / 800 time
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode