JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) reservedele og tilbehør

Reservedele til JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308)
3.6
Dele til JAGUAR VANDEN PLAS X308 3.6 L
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) 3.6 ( Benzin) | 135 | 184 | 09.1987 | 12.1989 |
4.0
Reservedele til JAGUAR VANDEN PLAS X308 4.0 L
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 ( Benzin) | 163 | 222 | 09.1989 | 12.1994 |
Dele XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 ( Benzin) | 183 | 249 | 09.1994 | 12.1997 |
JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 ( Benzin) | 209 | 284 | 09.1999 | 12.2002 |
XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 (AJ27, AJV8 Benzin) | 216 | 294 | 09.1997 | 12.2003 |
XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 (270 KW / 367 HK) | 270 | 367 | 10.1997 | 12.2003 |
XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.0 (276 KW / 375 HK) | 276 | 375 | 09.2001 | 12.2003 |
4.2
Bildele til JAGUAR VANDEN PLAS X308 4.2 L
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.2 ( Benzin) | 131 | 178 | 09.1981 | 12.1987 |
Dele XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.2 (SV82G Benzin) | 218 | 296 | 09.2003 | 12.2009 |
JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.2 (AJ34 Benzin) | 224 | 305 | 09.2005 | 12.2009 |
XJ Vander Plus Sedan (X308) 4.2 (AJ36 Benzin) | 298 | 405 | 09.2005 | 12.2009 |
Bildelebutik til Jaguar XJ Vander Plus Sedan (X308)
-
De bedste priserBildeleshop.dk garanterer dig højkvalitets bildele til attraktive priser.
-
Kæmpe udvalgVores lager indeholder nu over 500 000 bildele.
-
FragtgebyrerGratis levering i Danmark gælder ordrer over 1200 kr. undtagen ved bestilling af store varer, dæk eller depositumbelagte dele.
-
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode
-
Find billige tilbud for bil tilbehør
Tekniske data JAGUAR XJ Vander Plus Sedan (X308)
- Nuværende motorer der produceres 3.6, 4.0, 4.2
- Max. Ydelse [KW] 298
- Min. Ydelse [KW] 131
- Max. Ydelse [HK] 405
- Min. Ydelse [HK] 178
- Max. Cylinder 8
- Min. Cylinder 6
- Max. Motor slagvolumen 4.2
- Min. Motor slagvolumen 3.6
- Max. Kapacitet (ccm) 4235
- Min. Kapacitet (ccm) 3590
- Motorart Benzinmotor
- Driftsart Baghjulstrukket