Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 40.000 km / 2. år
hvert 30.000 km / 2. år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Køleblæser |
Autodele + Producent | Køleblæser AKS DASIS |
Autodele + Bilproducent | Køleblæser HONDA |
Autodele + Varenummer | Køleblæser AOP21 |
Varenummer | AOP215 |
Varenummer + Producent | B25628 AKS DASIS |
OEN | 91568SR2003 |
OEN + Producent | AOP21 AKS DASIS |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D (9HD Diesel) | 84 | 114 | 07.2015 | ... |
Dele ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD (9HD Diesel) | 84 | 114 | 07.2015 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG (4A92 Benzin/Autogas (LPG)) | 86 | 117 | 06.2010 | ... |
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) (4A92 Benzin) | 85 | 116 | 05.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.6 MIVEC (GA1W) (86 KW / 117 HK) | 86 | 117 | 06.2010 | ... |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) (4B10 Benzin) | 102 | 139 | 02.2010 | ... |
Dele ASX (GA_W_) 1.8 4WD (GA3W) (4B10, 4J10 Benzin) | 102 | 139 | 02.2010 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) (4N13 Diesel) | 85 | 116 | 06.2010 | ... |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) (4N13 Diesel) | 110 | 150 | 06.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (85 KW / 116 HK) | 85 | 116 | 06.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (110 KW / 150 HK) | 110 | 150 | 06.2010 | ... |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 (4B11 Benzin) | 108 | 147 | 09.2010 | 12.2012 |
Dele ASX (GA_W_) 2.0 4WD (4B11 Benzin) | 108 | 147 | 06.2010 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 Flex (4B11 Benzin/Ethanol) | 125 | 170 | 01.2018 | 09.2022 |
ASX (GA_W_) 2.0 Flex 4WD (4B11 Benzin/Ethanol) | 125 | 170 | 07.2017 | 09.2022 |
ASX SUV (GA0) 2.0 i (118 KW / 160 HK) | 118 | 160 | 06.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (109 KW / 148 HK) | 109 | 148 | 01.2011 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (118 KW / 160 HK) | 118 | 160 | 06.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (GA2W) (112 KW / 152 HK) | 112 | 152 | 01.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 MIVEC (GA2W) (110 KW / 150 HK) | 110 | 150 | 06.2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 MIVEC 4WD (110 KW / 150 HK) | 110 | 150 | 06.2010 | ... |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) (4N14 Diesel) | 110 | 150 | 04.2013 | ... |
Dele ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) (4N14 Diesel) | 112 | 152 | 06.2014 | ... |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.4 (4B12 Benzin) | 125 | 170 | 09.2014 | ... |
Dele ASX (GA_W_) 2.4 4WD (4B12 Benzin) | 125 | 170 | 09.2014 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.4 i (GA5W) (4B12 Benzin) | 123 | 167 | 09.2019 | ... |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 40.000 km / 2. år
hvert 30.000 km / 2. år
Filtre udskiftningsinterval
Luftfilter skifteinterval
hvert 45.000 km / 3. år
hvert 60.000 km / 3. år
Brændstoffilter skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
hvert 160.000 km / 10. år
Kabinefilter skifteinterval
hvert 15.000 km / 1. år
for hver 20.000 km / en gang om året
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
hvert 15.000 km / 1. år
for hver 20.000 km / en gang om året
for hver 15.000 km / en gang om året
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode