Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Brændstofpumpe |
Autodele + Producent | Brændstofpumpe VALEO |
Autodele + Bilproducent | Brændstofpumpe HONDA |
Autodele + Varenummer | Brændstofpumpe B18877 |
Varenummer | 84029 |
Varenummer + Producent | C10070 VALEO |
OEN | 91530SP1003 |
OEN + Producent | 11657804866 VALEO |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) Benzin) | 82 | 112 | 04.1991 | 10.1999 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD Diesel) | 73 | 99 | 12.1990 | 10.1999 |
Dele PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T Diesel) | 73 | 99 | 03.1991 | 08.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) Diesel) | 62 | 84 | 12.1990 | 06.1993 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 Benzin) | 76 | 103 | 03.1991 | 10.1997 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 103 | 140 | 11.1993 | 10.1999 |
Dele PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A Diesel) | 71 | 97 | 11.1993 | 07.1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 92 | 125 | 06.1994 | 10.1999 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) Benzin) | 113 | 154 | 09.1991 | 12.1993 |
Dele PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 130 | 177 | 11.1997 | 04.2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 130 | 177 | 06.1997 | 10.1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 133 | 181 | 06.1994 | 05.1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 KW / 150 HK) | 110 | 150 | 12.1990 | 12.1997 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) Benzin) | 159 | 216 | 09.1993 | 12.1996 |
Dele PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzin) | 153 | 208 | 06.1994 | 10.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzin) | 143 | 194 | 07.1997 | 10.1999 |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
Filtre udskiftningsinterval
Luftfilter skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
Brændstoffilter skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
Kabinefilter skifteinterval
for hver 15.000 km / en gang om året
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
for hver 15.000 km / en gang om året
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode