Reservedelen passer ikke på BMW 02 Sedan (E10) 1502. Tjek venligst et lignende produkt til din bil.
TEXTAR 91059000 Bremsebakkesæt, parkeringsbremse uden tilbehør, uden håndbremsegreb
- Bremsesystem: Brembo
- Bredde [mm]: 42
- Tillægsartikel / Yderligere info.: uden tilbehør
- Bremsetromlediameter indvendigt [mm]: 172
- Tykkelse: 6
- Tillægsartikel / Yderligere info. 2: uden håndbremsegreb
- Friktionsoverflade [mm]: 41
- Vægt [kg]: 1,51
- Indpakningslængde [cm]: 19,8
- Indpakningsbredde [cm]: 12,5
- Indpakningshøjde [cm]: 8,2
- Produktnummer: 91059000
- Total: 334,68 kr.
- Mærket: TEXTAR
- Svarende til OE-numre (kun for sammenligning): 5001860144, 5001844749, 9947364
- Stand: Helt ny
Pris inkl. 25 % moms
ekskl. leveringsomkostninger
Din betaling er sikker Med en krypteret betalingsproces kan ingen tredjepart få adgang til dine kreditkort og personlige oplysninger, så din sikkerhed og dit privatliv er garanteret.
-
Returnering og ombytning
14 dage -
Sikker bestilling
100 dage -
Fragtgebyrer
fra 1.200 kr. -
Hurtig levering!
Svarende til OE-numre (kun for sammenligning):
TEXTAR 91059000 Bremsebakkesæt, parkeringsbremse til din bil
Bremsebakkesæt, parkeringsbremse 91059000 TEXTAR der passer til
| Bilmodeller: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Ladvogn; Iveco Daily II Ladvogn; Mascott Ladvogn / Chassis; Daily V Van / Stationcar; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Ladvogn; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Tippelad; Daily V Bus |
| Motorer: | 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 2.8 CNG; 45 C 14; 50 C 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 40 C 13; 29 L 12 V; 50 C 13; 50 C 11; 40 C 11; 35 C 12; 35 S 12; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 50C17; 50C17 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P |
| Motorkraft (hestekræfter): | 82-211 HK |
| Effekt (kilowatt): | 60-155 kW |
| Produktionsår: | 1989-2026 Jahre |
| Producentens artikelnummer: | 98101 0590 0 4 |
| OE-delnummer/numre: | 503643887, 5801342463, 9947364, 5001844749, 5001860144 |
Kundeanmeldelser og stjernebedømmelser hjælper vores kunder med at få mere at vide om et produkt og beslutte, om det er værd at købe. En kompleks algoritme bruges til at beregne stjernebedømmelsen, idet der tages hensyn til, hvor lang tid siden anmeldelsen blev lavet, om varen faktisk blev købt i AUTODOCs onlinebutik, og om den blev returneret eller ej.
Tagget "verificeret køb" tillader dig at finde anmeldelser fra kunder, der rent faktisk har købt den pågældende vare fra Bildeleshop.dks webshop. Mærket "verificeret køb" gælder for anmeldelser af varer, der er købt fra den samme konto, som anmeldelserne blev indsendt fra. Vi anser stadig anmeldelser uden "verificeret køb"-mærket for at være vigtige, men vi kan ikke garantere, at de varer der er beskrevet i sådanne anmeldelser, er købt i Bildeleshop.dks webshop.
FAQ — Ofte stillede spørgsmål
Bildeleksperter på portalen Bildeleshop.dk