AIC 71934 Lambdasonde pladesonde, opvarmet
Varenummer: 71934
Lambdasonde
346,78 kr.
inkl. 25% Moms, ekskl. leveringsomkostninger
Sikker transaktion
Din betaling er sikker
Med en krypteret betalingsproces kan ingen tredjepart få adgang til dine kreditkort og personlige oplysninger, så din sikkerhed og dit privatliv er garanteret.
Tjek OE-nummeret
Returnering og ombytning
14 dage
Der er normalt 14 dages returret
Sikker bestilling
100 dage
For kun 43,00 kr. kan du forlænge returretten på dine varer til 100 dage.
Fragtgebyrer
fra 1200 kr.
Gratis levering i Danmark gælder ordrer over 1200 kr. undtagen ved bestilling af store varer, dæk eller depositumbelagte dele
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode
Lambdasonde 71934 AIC
- Lambdasonde: pladesonde, opvarmet
- Kabellængde [mm]: 210
- Antal stikkontakter:
4
- Lambdasonde fra AIC kataloget
- Produktnummer 71934
- Brugsnumre AIC 71934
- Total: 346,78 kr.
- Stand Helt ny
Svarende til OE-numre (kun for sammenligning)
- ALFA ROMEO 4675 02420
- ALFA ROMEO 4678 6048
- ALFA ROMEO 4679 8469
- ALFA ROMEO 4680 57490
- ALFA ROMEO 4680 5753
- ALFA ROMEO 4680 5754
- ALFA ROMEO 50018 34021
- ALFA ROMEO 5520 4059
- ALFA ROMEO 5521 46210
- ALFA ROMEO, FIAT 4675 02480
- ALFA ROMEO, FIAT 4676 0866
- ALFA ROMEO, FIAT 4680 57540
- ALFA ROMEO, FIAT 4765 0245
- ALFA ROMEO, FIAT 5520 40590
- BMW 1178 4 503 356
- BMW 1178 7 512 109
- BMW 1178 7 526 263
- BMW 1178 7 537 982
- BMW 1178 7 539 137
- BMW 1178 7 558 179
- BMW 1178 7 589 146
- BMW 1178 7 589 147
- BMW 1178 7 596 909
- FORD 1 316 156
- FORD 1 337 922
- FORD 1 484 887
- FORD BJ329G444AA
- FORD BV619G444BA
- FORD DX239G444HA
- FORD F5MF9F472B1B
- FORD F5MZ9F472B
- HYUNDAI, KIA 0K2NB-18861
- HYUNDAI, KIA 39210-2B270
- HYUNDAI, KIA 39210-2B350
- HYUNDAI, KIA 39210-2B380
- HYUNDAI, KIA 39210-2E500
- MERCEDES-BENZ 002 540 1617
- MERCEDES-BENZ 002 540 5617
- MERCEDES-BENZ 003 540 9718
- MERCEDES-BENZ A002 540 1617
- MERCEDES-BENZ A002 540 5617
- MERCEDES-BENZ A003 540 9718
- OPEL 12 559 848
- OPEL 12 562 621
- OPEL 12 565 680
- OPEL 12 565 780
- OPEL 12 567 127
- OPEL 12 567 254
- OPEL 12 567 497
- OPEL 12 568 223
- OPEL 12 570 149
- OPEL 12 572 707
- OPEL 12 575 658
- OPEL 12 576 131
- OPEL 12 578 574
- OPEL 12 578 575
- OPEL 12 578 576
- OPEL 21 024 460
- OPEL 24 402 859
- OPEL 24 403 182
- OPEL 24 411 440
- OPEL 24 420 594
- OPEL 24 432 940
- OPEL 55 353 148
- OPEL 55 561 022
- OPEL 55 569 903
- OPEL 88 971 385
- OPEL 88 971 387
- OPEL 88 972 966
- OPEL 88 974 123
- OPEL 91 021 621
- OPEL 91 92 148
- OPEL 91 97 773
- OPEL 92 210 450
- OPEL 93 174 201
- OPEL 93 180 669
- OPEL 93 184 575
- OPEL 93 312 393
- OPEL 94 848 614
- OPEL 94 858 615
- OPEL 96 412 985
- OPEL 96 415 640
- PORSCHE 955 606 136 10
- PORSCHE 955 606 136 20
- PORSCHE 955 606 137 30
- PORSCHE 970 606 171 01
- PORSCHE 970 606 173 01
- PORSCHE 986 606 228 00
- PORSCHE 997 606 177 00
- RENAULT 2269 099 99R
- RENAULT 7700 114 343
- RENAULT 8200 033 618
- RENAULT 8200 034 964
- RENAULT 8200 036 541
- RENAULT 8200 044 057
- SAAB 12 581 119
- SAAB 12 590 110
- SAAB 12 788 130
- SAAB 55 353 149
- SUZUKI 18213-60H50
- SUZUKI 18213-60H51
- SUZUKI 18213-71L00
- SUZUKI 18213-73KB0
- SUZUKI 18213-85Z20
- SUZUKI 18213M-68KB0
- SUZUKI 18213T-56KB0
- TOYOTA 89465-02120
- TOYOTA 89465-02180
- TOYOTA 89465-04290
- TOYOTA 89465-04300
- TOYOTA 89465-06010
- TOYOTA 89465-06120
- TOYOTA 89465-0E010
- TOYOTA 89465-30190
- TOYOTA 89465-33030
- TOYOTA 89465-33160
- TOYOTA 89465-33350
- TOYOTA 89465-340NL
- TOYOTA 89465-39795
- TOYOTA 89465-39805
- TOYOTA 89465-41020
- TOYOTA 89465-45010
- TOYOTA 89465-48120
- TOYOTA 89465-48200
- TOYOTA 89465-52430
- TOYOTA 89465-60200
- TOYOTA 89465-60220
- VAG 021 906 262D
- VAG 022 606 262AH
- VAG 022 606 262AT
- VAG 022 606 262B
- VAG 022 606 262BA
- VAG 022 606 262BG
- VAG 022 606 262BK
- VAG 022 606 262BP
- VAG 022 606 262BT
- VAG 022 606 262C
- VAG 022 606 262CB
- VAG 022 606 262CF
- VAG 022 606 262G
- VAG 022 606 262K
- VAG 022 606 262M
- VAG 03C 906 262G
- VAG 03C 906 262L
- VAG 047 906 265C
- VAG 058 906 265G
- VAG 06A 906 262A
- VAG 06A 906 262BN
- VAG 06A 906 262CB
- VAG 06A 906 262DC
- VAG 06A 906 262DP
- VAG 06A 906 262EC
- VAG 06A 906 262EG
- VAG 06A 906 262H
- VAG 06A 906 262K
- VAG 06A 906 262L
- VAG 06A 906 262R
- VAG 06A 906 265AA
- VAG 06A 906 265AQ
- VAG 06B 906 262A
- VAG 06C 906 265G
- VAG 06F 906 262AA
- VAG 06F 906 262AF
- VAG 06F 906 262AH
- VAG 06F 906 262BF
- VAG 06F 906 262BG
- VAG 06F 906 262K
- VAG 06F 906 262N
- VAG 077 906 265S
- VAG 078 906 265R
- VAG 07C 906 262BF
- VAG 07C 906 262BQ
- VAG 07L 906 265H
- VAG 1K0 998 262AC
- VAG 33D 906 262
- VAG 33D 906 262B
- VAG 4H0 906 262L
- VAG 5XD 906 265C
- VAG 7L5 906 262C
- VAG 7M5 906 262D
- VAG 8K0 906 262
Mærke/Model/TYPE/KW/Bygget (fra år til)

Vores professionnelle kundeservice er glad for at hjælpe dig!!
Bildeleksperter på portalen Bildeleshop.dk
Lambdasonde til din bil
- Polo 6R Lambdasonde
- Peugeot 208 1 Lambdasonde
- Polo 9N Lambdasonde
- VW Up Hatchback Lambdasonde
- Ford Fiesta Mk6 Lambdasonde
- Golf 7 Lambdasonde
- Toyota Aygo AB10 Lambdasonde
- Opel Corsa D Lambdasonde
- BMW E46 Lambdasonde
- Ford Mondeo Mk4 Kombi Lambdasonde
- BMW F11 Lambdasonde
- Kia Rio 3 Lambdasonde
- Kia Picanto TA Lambdasonde
- Audi A4 B8 Avant Lambdasonde
- Skoda Octavia 3 Combi Lambdasonde
- Citroën C1 1 Lambdasonde
- Peugeot 107 PM Lambdasonde
- Citroën C3 II Lambdasonde
- Golf 6 Lambdasonde
- Skoda Fabia 2 Combi Lambdasonde
*
inkl. 25% Moms, ekskl. leveringsomkostninger
Anmeldelser og erfaringer
Produkt bedømmelse
Bedømmelse af parametre | ||||
---|---|---|---|---|
Produktpris | + | - | ||
Produktkvalitet | + | - | ||
Indpakningskvalitet | + | - | ||
Fabrikant | + | - | ||
Garanti | + | - |
Din mening er vigtig for os
Du vil muligvis også kunne lide
RIDEX 3922L0880 RIDEX 3922L0884 RIDEX 3922L0890 AIC 71932 AIC 71929 YSPARTS YOS016 FEBI BILSTEIN 177381 NTY ESL-AU-020