FISPA 83.354A2 Krumtapsføler 3-polet, Hall-princip, uden kabel
- Antal stikkontakter: 3
- Tillægsartikel / Yderligere info. 2: uden kabel
- til artikelnummer: 83.354A2
- Sensortype: Hall-princip
- Monteringsdybde [mm]: 24,2
- Stikhusform: oval
- Kvalitet: OE EQUIVALENT
- alternativ artikel: 83.354
- til original-nummer: 93183528
- Version: ADATTABILE
- Produktnummer: 83.354A2
- Total: 727,98 kr.
- Mærket: FISPA
- Svarende til OE-numre (kun for sammenligning): 3930027400, 93310500, 0281002667
- Stand: Helt ny
Pris inkl. 25 % moms
Din betaling er sikker Med en krypteret betalingsproces kan ingen tredjepart få adgang til dine kreditkort og personlige oplysninger, så din sikkerhed og dit privatliv er garanteret.
-
Returnering og ombytning
14 dage -
Sikker betaling
24/7 -
Fragtgebyrer
fra 1.200 kr. -
Hurtig levering!
Svarende til OE-numre (kun for sammenligning):
FISPA 83354A2 Krumtapsføler til din bil
Krumtapsføler 83.354A2 FISPA der passer til
| Bilmodeller: | Ford Fiesta Mk6; Opel Corsa D; Opel Zafira B; Ford Focus Mk2 Hatchback; Fiat Ducato 250; Fiat Panda 169; Volvo V50 MW; Opel Corsa C Hatchback; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra h l48; Volvo V70 III; Ford Focus DYB Hatchback; Opel Meriva A; Ford Focus Mk3 Kombi; Ford Focus Mk2 Kombi; Ford Mondeo Mk4 Kombi; Peugeot Boxer 250 Van; Opel Astra G CC; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Ladvogn / Chassis (250; 290) |
| Motorer: | 1.6 Ti; 1.2 LPG; 1.6 Turbo; 1.4 LPG; 1.2; 1.0; 1.4; 1.6 CNG Turbo; 1.6 LPG; 1.6; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 1.2 Natural Power; 1.2 4x4; 1.1; 2.0 FlexFuel; 1.8 FlexFuel; 2.0; 1.8; 1.4 Twinport; 1.2 Twinport; 2.0 FlexiFuel; 1.6 Flexifuel; 1.4 16V Twinport; 1.4 16V Twinport LPG; 3.0 HDi; 1.6 CNG; 2.2 JTS; 1.9 JTS; 2.0 CRDi; 2.2 CRDi 4x4; 2.2 CRDi; 2.2 CRDi GLS 4x4; 2.2 CRDi GLS; 2.0 CRDi Allrad; 3.6 D 4x4; 3.0 CRD V6 4x4; 2.0 F; 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 2.8 JTD Power; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 2.0 CRDi 4WD |
| Motorkraft (hestekræfter): | 54-340 HK |
| Effekt (kilowatt): | 40-250 kW |
| Produktionsår: | 1999-2026 Jahre |
| Producentens artikelnummer: | 83.354A2 |
| OE-delnummer/numre: | 112685, 46798367, 46798369, 504048261, 55187973 |
Kundeanmeldelser og stjernebedømmelser hjælper vores kunder med at få mere at vide om et produkt og beslutte, om det er værd at købe. En kompleks algoritme bruges til at beregne stjernebedømmelsen, idet der tages hensyn til, hvor lang tid siden anmeldelsen blev lavet, om varen faktisk blev købt i AUTODOCs onlinebutik, og om den blev returneret eller ej.
Tagget "verificeret køb" tillader dig at finde anmeldelser fra kunder, der rent faktisk har købt den pågældende vare fra Bildeleshop.dks webshop. Mærket "verificeret køb" gælder for anmeldelser af varer, der er købt fra den samme konto, som anmeldelserne blev indsendt fra. Vi anser stadig anmeldelser uden "verificeret køb"-mærket for at være vigtige, men vi kan ikke garantere, at de varer der er beskrevet i sådanne anmeldelser, er købt i Bildeleshop.dks webshop.
FAQ — Ofte stillede spørgsmål
Bildeleksperter på portalen Bildeleshop.dk