Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Brug vores hjemmesides avancerede søgesystem. Find passende reservedele nemt og belejligt.
Anmodningstype | Eksempel |
---|---|
Autodele | Bremseskiver |
Autodele + Producent | Oliefilter RIDEX |
Autodele + Bilproducent | Tændrør DAIHATSU |
Autodele + Varenummer | Viskerblade 298W0135 |
Varenummer | 16-SPO-PCS-MS |
Varenummer + Producent | 298W16984 RIDEX |
OEN | 0K20167330A |
OEN + Producent | 0K9A167330A MASTER-SPORT |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 (Z 18 XER Benzin) | 103 | 140 | 01.2006 | 07.2008 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.8 16V (Z 18 XE Benzin) | 90 | 122 | 08.2002 | 07.2008 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V Dualfuel (Z 18 XE Benzin/Autogas (LPG)) | 90 | 122 | 08.2002 | 07.2008 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI (Z 19 DT Diesel) | 88 | 120 | 08.2002 | 07.2008 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.9 CDTI 16V (Z 19 DTH Diesel) | 110 | 150 | 04.2004 | 07.2008 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.0 16V Turbo (Z 20 NET Benzin) | 129 | 175 | 03.2003 | 07.2008 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.0 DTI 16V (Y 20 DTH Diesel) | 74 | 101 | 08.2002 | 07.2008 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 16V (Z 22 SE Benzin) | 108 | 147 | 08.2002 | 07.2008 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.2 direct (Z 22 YH Benzin) | 114 | 155 | 10.2003 | 08.2005 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 DTI 16V (Y 22 DTR Diesel) | 92 | 125 | 08.2002 | 07.2008 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NEL Benzin) | 169 | 230 | 08.2005 | 05.2009 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 184 | 250 | 02.2006 | 05.2009 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 188 | 255 | 08.2005 | 08.2006 |
Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 206 | 280 | 10.2006 | 05.2009 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi (Z 30 DT Diesel) | 135 | 184 | 08.2005 | 07.2008 |
Dele Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI (Y 30 DT Diesel) | 130 | 177 | 06.2003 | 08.2005 |
Udgave | KW | HK | fremstillet siden | indtil |
---|---|---|---|---|
Reservedele VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.2 V6 (Z 32 SE Benzin) | 155 | 211 | 08.2002 | 07.2008 |
Bremsesystem udskiftningsinterval
Bremsevæske skifteinterval
hvert 2. år
Filtre udskiftningsinterval
Luftfilter skifteinterval
hvert 60.000 km / 4. år
Brændstoffilter skifteinterval
hvert 60.000 km / 4. år
hvert 60.000 km / 2. år
Kabinefilter skifteinterval
hvert 30.000 km / 2. år
hvert 60.000 km / 2. år
Brændstoffilter dræningsinterval
hvert 30.000 km / 1. år
Motorolie udskiftningsinterval
Motorolie og filter skifteinterval
ved hver service efter intervalvisning
for hver 30.000 km / en gang om året
Hurtig levering!
Forsendelsesmetode